A HUNGAROFIT tesztrendszer 1985-2013 közötti méréseinek irányítói ill. finanszírozói:
· 1985.–1986.: F. Mérey I.
· 1993.–1994.: F. Mérey I./ Tornyosi
· 1994.–1995.: F. Mérey I./ Szabó T.
· 1995. ősz: F. Mérey I./ Kiss É
· 1996. tavasz: F. Mérey I./ Kiss É.
· 1998. ősz: Oktatási Minisztérium
· 1999. tavasz: Oktatási Minisztérium
· 2001. tavasz: Oktatási Minisztérium
· 2001. ősz: Oktatási Minisztérium
· 2012.–2013.: F. Mérey I./ Haász P.
2012-2013-as tanévben megküldött HUNGAROFIT mérési eredményekből készített statisztika
F. Mérey Ildikó – Haász Péter
2014. május
Tartalomjegyzék
Áttekintés
Módszertani alapok
Magyarországon használt egyes motorikus próbarendszerek összehasonlítása
HUNGAROFIT felmérés 2012–2013-as tanévben összegyűjtött adatainak elemzése
HUNGAROFIT felmérés 2012–2013-as tanévben összegyűjtött adatainak értékelése
Összehasonlító statiszikai adatok 1985-től.
F. Méry Ildikó
A HUNGAROFIT felmérés motorikus próbáiban elért teljesítmény átlagok változása
az 1985-2013 közötti időszakban
A HUNGAROFIT tesztrendszerben elért teljesítmény átlagok minősítésének
változása 1985–2013 közötti időszakban
ÁTTEKINTÉS
A felmérésben a magyarországi általános- és középiskolák közül 631 küldött vissza értékelhető és
azonosítható HUNGAROFIT mérési eredményeket 143.818 tanuló felméréséről.
A részt vett populáció életkora 6–24 év között oszlott meg, de a 20–24 éves tanulók mérési eredményei
az alacsony esetszám miatt a statisztikai feldolgozásban csak tájékoztató jelleggel kerül ismertetésre.
2012/2013-as tanévben megküldött és azonosítható HUNGAROFIT mérések
iskolatípus szerinti megoszlása (F. Mérey I. – Haász P.)
Iskola típus | Esetszám | Megoszlás (%) |
Általános iskola | 106425 | 74 % |
Középiskola | 37393 | 26 % |
Összesen | 143818 | 100 % |
2012/2013-as tanévben megküldött és azonosítható HUNGAROFIT mérések
felmérési időszak szerinti megoszlása (F. Mérey I. – Haász P.)
Időszak | Esetszám | Megoszlás (%) |
2012 ősz | 6849 | 4,8 |
2013 tavasz | 136969 | 95,2 |
Összesen | 143818 | 100,0 |
2012/2013-as tanévben megküldött és azonosítható HUNGAROFIT mérések
nemek szerinti megoszlása (F. Mérey I. – Haász P.)
Nem | Esetszám | Megoszlás (%) |
Fiúk | 73376 | 51,2 |
Lányok | 70045 | 48,8 |
Összesen | 143421 | 100,0 |
Hiányos adatok | 397 | |
Összesen | 143818 |
2012/2013-as tanévben értékelt HUNGAROFIT mérések
életkor szerinti megoszlása (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | N=Fiú | N=Lány | N=Összesen |
6 | 29 | 33 | 62 |
7 | 3864 | 4128 | 7992 |
8 | 6690 | 6312 | 13002 |
9 | 6728 | 6373 | 13101 |
10 | 7038 | 6653 | 13691 |
11 | 7469 | 6978 | 14447 |
12 | 7927 | 7614 | 15541 |
13 | 7392 | 7190 | 14582 |
14 | 6962 | 6787 | 13749 |
15 | 5582 | 5140 | 10722 |
16 | 3940 | 3844 | 7784 |
17 | 3985 | 3848 | 7833 |
18 | 3229 | 3189 | 6418 |
19 | 1566 | 1406 | 2972 |
20 | 602 | 340 | 942 |
21 | 245 | 126 | 371 |
22 | 85 | 66 | 151 |
23 | 35 | 16 | 51 |
24 | 8 | 2 | 10 |
Összesen | 73376 | 70045 | 143421 |
2012/2013-as tanévben értékelt HUNGAROFIT mérések
Hungarofit fittségi kategóriák szerinti %-os megoszlása (F. Mérey I. – Haász P.)
Fittségi kategóriákmegnevezése | Fiún=73376 fő | Lányn=70045 fő | Összesenn=143421 fő |
Igen gyenge | 13,4 | 9,2 | 11,4 |
Gyenge | 20,4 | 20,3 | 20,3 |
Kifogásolható | 22,2 | 25,4 | 23,7 |
Közepes | 19,8 | 22,0 | 20,8 |
Jó | 14,8 | 14,7 | 14,8 |
Kiváló | 7,6 | 6,9 | 7,2 |
Extra | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
Összesen | 100 | 100 | 100 |
Felzárkóztatásra szoruló tanulók százalékos aránya | 56,0 | 54,9 | 55,4 |
MÓDSZERTANI ALAPOK
Melyik motorikus próbarendszerrel mit tudunk mérni?
Hiteles tervet, csak hiteles adatok alapján lehet készíteni!
Bármilyen céllal készített edzésterv kiindulópontja az egyén pillanatnyi edzettségi-, fizikai állapota.
A diagnosztikus helyzetfeltáró motorikus tesztrendszerek területén az utóbbi években jelentős fejlődés mutatkozik. A motoros teszt- rendszerek egyik nagy csoportja a fittségi teszteké.
A fittségi teszteket egyéni és társadalmi szinten a pillanatnyi fittségi állapot különösebb műszerigény nélküli megbízható mérésre, objektív értékelésére és minősítésére használjuk.
A nemzetközi szakirodalom két nagy fittségi dimenziót különböztet meg:
· egészségközpontú fittség,
· készségközpontú vagy teljesítményközpontú fittség.
Az egészség szempontú fittség összetevői:
· testösszetétel
· izomerő, erő-állóképesség fittség
· aerob állóképesség
· hajlékonyság
A készségközpontú (teljesítményközpontú) fittség összetevői
· agilitás (gyors irányváltoztatás képessége)
· erő
· egyensúly
· koordináció
· gyorsaság
A tanulók fizikai állapotának országosan egységes mérésére olyan egészségszempontú motorikus próbarendszert kell alkalmazni, amely az alább felsorolt kritériumoknak megfelel.
· Megbízhatóság
A motorikus próbarendszernek jelen esetben a fizikai fittség/edzettségi szint vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat (aerob fittség és izomerő fittség) kell megbízhatóan, és objektíven mérni.
· Érvényesség
A tesztrendszert alkotó motorikus próbákkal az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb a kondícionális képességek (aerob állóképesség és általános testi erő- erő-állóképesség) területén elért teljesítményt, az elvégzett mozgásprogram hatására bekövetkezett változásokat (mérés-visszacsatolás) kell megbízhatóan mérni.
· Egyszerűség
A próbarendszert alkotó motorikus próbák természetes mozgásra épüljenek.
A „gyermekbarát” próbarendszert alkotó egyes motorikus próbák helyes technikai végrehajtása mindkét nem valamennyi korosztálya különösebb számára különösebb előképzettség nélkül is (egészségkárosító hatás nélkül) legyen elvégezhető. A gyakorlati életben jól alkalmazható,– néhány alkalommal történő szakemberrel elvégzett mérés után – akár önállóan is elvégezhető legyen.
A mérés folyamán a tanár-diák közvetlen személyes kapcsolat lehetővé teszi, hogy a tanulók feladat-centrikusan olyan humánbiológiai ismereteket sajátítsanak el, amelyek alapvetően szükségesek a fittségi szint méréséhez, az egyére szabott edzésterv önálló elkészítéshez.
A vizsgálat elvégzése lehető legkisebb anyagi és időráfordítást igényeljen.
· Megismételhetőség (reprodukálhatóság)
A tesztrendszer és az azt alkotó motorikus próbák méréspontosságát, a korrelációs együtthatóval lehet jellemezni.
· Objektivitás
A méréssel kapcsolatos feladatokat pontos instrukciók alapján, egységes szemléletben kell elvégezni. Az egyes motorikus próbákban elért teljesítmény objektív, megbízható értékelését a próbarendszerhez tartózó könnyen kezelhető korosztályonkénti és nemenkénti értékelési útmutatóval kell biztosítani. A próbarendszert alkotó motorikus próbákban elért teljesítmény különféle szempontok szerinti matematikai-statisztikai feldolgozásával számszerűen is kifejezhető objektív, hiteles adatokkal utánkövetési és összehasonlítási lehetőséget biztosítson: hazai és nemzetközi standardokhoz, mások által mért, nemzetközi és hazai vonatkozású mérési eredményekhez.
A tesztek függetlenségét az jelenti, hogy az elért teljesítmény ne függjön a tesztet végeztető személytől, vagy társtól. Az elért teljesítmény mérésének pontossága a külső objektív és szubjektív feltételektől nem, vagy csak igen minimális mértékben függjön.
Az egészségszempontú fizikai fittség motorikus próbákkal való mérését, olyan műszerek nélküli (laboratóriumi terheléses vizsgálatokkal alátámasztott) vizsgálati módszerként kell alkalmazni, amely a terhelhetőséggel és egészséggel kapcsolatos fittség összetevői közül az elsődleges fontosságú tesztekben elért teljesítmény alapján megbízhatóan és objektíven értékeli, és minősíti az egyén „pillanatnyi”edzettségi állapotát.
A nemzetközi és hazai kutatók a terhelhetőséggel, egészséggel kapcsolatos fittségi tesztek összetevőit fontossági szempontból három csoportba sorolják
Elsődleges fontosságú tesztek
· az aerob fittség mérését
· a vázizomzat fittségének a mérését
· antropometriai méréseket (a testösszetétel meghatározásához)
· sport-életmód kérdőív felvétele (a fizikai aktivitás és az egészségi állapot becsléséhez)
Másodlagos fontosságú tesztek
· a felső és alsó végtag izommunkáját és
· a váll mozgékonyságát mérő tesztek
Harmadlagos fontosságú tesztek
· a kézi szorítóerő mérése
· lapérintési teszt
A tanulók „pillanatnyi” edzettségi szintje (általános fizikai teherbíró-képessége) legmegbízhatóbban az egészséggel (fittséggel) kapcsolatos összetevők közül az elsődleges fontosságú tesztekkel mérhető!
A Hungarofit- és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszereket a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretében az Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház) Tudományos Kutató Osztályán végzett terheléses laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztva három év alatt – évente két alkalommal történő méréssel – a világon egyedülálló mérési módszerként az egészségközpontú fittség összetevőit mérő elsőrendű faktorok megbízható mérésére fejlesztettük ki!
Magyarországon használt egyes motorikus próbarendszerek összehasonlítása
Terhelhetőséggel, egészséggel kapcsolatos fittség összetevők megjelenése egyes motorikus próbarendszerekben
Motorikus próbarendszerek megnevezése | EUROFIT (***) | HUNGAROFIT (****) | NETFIT (***) |
Aerob fittség mérése | |||
12 perc futás/gyaloglás (*) | NEM | IGEN | NEM |
6 perc futás vagy gyaloglás (*) | NEM | IGEN | NEM |
2000 m síkfutás (*) | NEM | IGEN | NEM |
2 mérföld (2418 m) síkfutás (*) | NEM | IGEN | NEM |
20 m-es ingafutás (**) | IGEN | NEM | IGEN |
(*) a tesztek közül egyet kell kiválasztani, mely az iskola lehetőségeinek legjobban megfelel(**) szakértői anyagok szerint az aerob fittség mérésre nem a legmegbízhatóbb motorikus próba!(1 sz. melléklet) Vázizomzat fittségének a mérése (izomerő, erő-állóképesség) | |||
Elsődleges fontosságú tesztek | |||
Helyből távolugrás, páros lábbal(láb dinamikus erejének mérése) | IGEN | IGEN | IGEN |
Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, és nyújtás (a vállöv és a karok dinamikus erő-állóképességének mérése) | NEM | IGEN | IGEN |
Hason-fekvésből törzsemelés (a hátizmok erő-állóképességnek mérése) | NEM | IGEN | igen, de eltérő módszerrel |
Hanyattfekvésből felülés (a hasizmok erő-állóképességnek mérése) | IGENde csak 30 mp-ig | IGEN | IGENde has-préssel |
Labdalökés előre, tömött labdával, az ügyesebb kézzel (a vállöv- és a kar dinamikus erejének mérése) | NEM | IGEN | NEM |
Labdadobás hátra, tömött labdával (a törzs és karizmok dinamikus erejének mérése) | NEM | IGEN | NEM |
Másodlagos fontosságú tesztek | |||
Függés hajlított karral | IGEN | NEM | NEM |
10×5 méteres ingafutás | IGEN | NEM | NEM |
Harmadlagos fontosságú tesztek | |||
Lapérintés | IGEN | NEM | NEM |
Egyensúly-teszt | IGEN | NEM | NEM |
Kézi szorítóerő (az alkar izmainak maximális erőkifejtését méri) | IGEN | NEM | IGEN |
Ülésbe előrenyúlás (térdhajlító izmok nyújthatóságának mérése) | IGEN | NEM | IGEN |
Motorikus próbarendszerek megnevezése | EUROFIT (***) | HUNGAROFIT (****) | NETFIT (***) |
Antropometriai adatok | |||
Testmagasság | IGEN | IGEN | IGEN |
Testtömeg | IGEN | IGEN | IGEN |
BMI (Body Mass Index) | IGEN | IGEN | IGEN |
Testzsír % | IGEN | NEM | IGEN |
Sport-életmód kérdőív | |||
Kérdőív | NEM | NEM | NEM |
(***) Sem az Eurofit mérési módszerhez, sem a NETFIT (MDSZ) készségközpontú motorikus próbarendszerhez nincs számszerűen is kifejezhető, objektív, megbízható értékelési és minősítési rendszer.
(****) A Hungarofit motorikus- és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszereket a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretében az Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház) Tudományos Kutató Osztályán végzett terheléses laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztva három év alatt – évente két alkalommal történő méréssel – a világon egyedülálló mérési módszerként az egészségközpontú fittség összetevőit mérő elsőrendű faktorok megbízható mérésére fejlesztettük ki!
HUNGAROFIT felmérés 2012-2013-as tanévben összegyűjtött adatainak elemzése
Antropometriai adatok
Lányok testmagasságának, testtömegének és testtömeg-indexének (BMI – Body Mass Index) alakulása életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Testmagasság (m) | Testtömeg (kg) | BMI (kg/m2) | ||||||
átlag | szórás | esetszám | átlag | szórás | esetszám | átlag | szórás | esetszám | |
6 | 1,323 | 0,068 | 3 | 33,00 | 5,19 | 3 | 18,750 | 1,083 | 3 |
7 | 1,270 | 0,065 | 3190 | 26,65 | 6,09 | 3181 | 16,424 | 2,846 | 3176 |
8 | 1,308 | 0,068 | 4984 | 28,93 | 7,00 | 4987 | 16,777 | 3,083 | 4984 |
9 | 1,365 | 0,075 | 4910 | 32,45 | 8,35 | 4924 | 17,245 | 3,297 | 4914 |
10 | 1,428 | 0,081 | 5120 | 37,19 | 10,11 | 5129 | 18,050 | 3,734 | 5120 |
11 | 1,492 | 0,086 | 5279 | 41,89 | 11,10 | 5283 | 18,623 | 3,763 | 5285 |
12 | 1,551 | 0,083 | 5585 | 47,09 | 12,11 | 5594 | 19,431 | 4,073 | 5603 |
13 | 1,599 | 0,075 | 5326 | 52,18 | 12,39 | 5322 | 20,308 | 4,129 | 5347 |
14 | 1,625 | 0,068 | 5099 | 55,24 | 11,79 | 5087 | 20,880 | 4,014 | 5096 |
15 | 1,633 | 0,071 | 3750 | 56,79 | 11,52 | 3744 | 21,255 | 3,911 | 3748 |
16 | 1,644 | 0,068 | 2522 | 58,16 | 11,11 | 2519 | 21,490 | 3,699 | 2520 |
17 | 1,653 | 0,068 | 2544 | 59,23 | 10,87 | 2541 | 21,674 | 3,660 | 2541 |
18 | 1,659 | 0,066 | 2083 | 59,74 | 11,32 | 2083 | 21,680 | 3,722 | 2083 |
19 | 1,657 | 0,072 | 865 | 60,44 | 12,01 | 864 | 22,024 | 4,241 | 865 |
20 | 1,642 | 0,072 | 279 | 58,91 | 12,65 | 279 | 21,805 | 4,194 | 279 |
21 | 1,646 | 0,076 | 117 | 60,79 | 11,79 | 117 | 22,432 | 4,053 | 117 |
22 | 1,635 | 0,072 | 61 | 61,08 | 9,91 | 61 | 22,851 | 3,448 | 61 |
23 | 1,639 | 0,110 | 15 | 65,07 | 16,82 | 15 | 24,147 | 5,287 | 15 |
24 | 1,675 | 0,064 | 2 | 67,50 | 4,95 | 2 | 24,175 | 3,599 | 2 |
Összes esetszám: 51759 |
Fiúk testmagasságának, testtömegének és testtömeg-indexének (BMI – Body Mass Index) alakulása életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Testmagasság (m) | Testtömeg (kg) | BMI (kg/m2) | ||||||
átlag | szórás | esetszám | átlag | szórás | esetszám | átlag | szórás | esetszám | |
6 | 1,238 | 0,072 | 4 | 22,50 | 3,42 | 4 | 14,620 | 0,725 | 4 |
7 | 1,281 | 0,067 | 3028 | 27,26 | 6,42 | 3018 | 16,473 | 2,876 | 3022 |
8 | 1,316 | 0,071 | 5196 | 29,52 | 7,63 | 5201 | 16,877 | 3,189 | 5197 |
9 | 1,371 | 0,075 | 5211 | 33.26 | 8,76 | 5210 | 17,515 | 3,465 | 5206 |
10 | 1,427 | 0,079 | 5424 | 37,53 | 10,31 | 5427 | 18,239 | 3,767 | 5421 |
11 | 1,485 | 0,085 | 5657 | 42,08 | 11,71 | 5663 | 18,881 | 4,039 | 5665 |
12 | 1,549 | 0,093 | 6014 | 47,18 | 13,01 | 6020 | 19,453 | 4,087 | 6022 |
13 | 1,619 | 0,099 | 5514 | 53,41 | 13,85 | 5512 | 20,181 | 4,052 | 5540 |
14 | 1,687 | 0,091 | 5265 | 59,40 | 14,13 | 5260 | 20,737 | 4,028 | 5271 |
15 | 1,722 | 0,084 | 4078 | 63,67 | 14,24 | 4076 | 21,376 | 4,092 | 4117 |
16 | 1,756 | 0,077 | 2761 | 67,75 | 13,52 | 2759 | 21,916 | 3,819 | 2760 |
17 | 1,767 | 0,076 | 2747 | 70,77 | 13,27 | 2733 | 22,621 | 3,848 | 2734 |
18 | 1,779 | 0,075 | 2181 | 72,32 | 13,19 | 2181 | 22,826 | 3,686 | 2181 |
19 | 1,776 | 0,076 | 1097 | 73,57 | 13,28 | 1096 | 23,359 | 4,015 | 1096 |
20 | 1,778 | 0,072 | 479 | 74,68 | 13,38 | 479 | 23,581 | 3,743 | 479 |
21 | 1,779 | 0,079 | 223 | 75,72 | 12,21 | 223 | 23,874 | 3,236 | 223 |
22 | 1,777 | 0,074 | 78 | 74,31 | 12,16 | 78 | 23,508 | 3,336 | 78 |
23 | 1,780 | 0,075 | 29 | 76,55 | 17,84 | 29 | 24,034 | 4,749 | 29 |
24 | 1,772 | 0,063 | 6 | 82,00 | 15,40 | 6 | 25,972 | 3,845 | 7 |
Összes esetszám: 55052 |
Aerob fittséget mérő próbák
Lányok Cooper-teszt (12 perc folyamatos futás) eredményeinek alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Átlag | Szórás | N (esetszám) |
7 | 1265,9 | 442,5 | 3321 |
8 | 1361,0 | 470,5 | 5089 |
9 | 1562,9 | 455,1 | 4979 |
10 | 1667,6 | 427,5 | 5029 |
11 | 1778,6 | 411,4 | 5292 |
12 | 1841,3 | 401,0 | 5771 |
13 | 1850,3 | 407,6 | 5355 |
14 | 1859,1 | 413,7 | 4942 |
15 | 1813,9 | 418,2 | 3166 |
16 | 1777,8 | 440,8 | 1875 |
17 | 1777,4 | 472,4 | 1722 |
18 | 1833,3 | 439,3 | 1539 |
19 | 1764,9 | 443,9 | 743 |
20 | 1658,5 | 466,1 | 175 |
21 | 1790,1 | 397,5 | 67 |
22 | 1457,4 | 523,7 | 30 |
23 | 1717,1 | 442,0 | 7 |
24 | 1033,0 | 504,9 | 2 |
Összesen | 49104 |
Fiúk Cooper-teszt (12 perc folyamatos futás) eredményeinek alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Átlag | Szórás | N (esetszám) |
7 | 1427,5 | 743,2 | 4 |
8 | 1610,0 | 450,7 | 16 |
9 | 1724,0 | 520,6 | 5228 |
10 | 1835,4 | 502,8 | 5336 |
11 | 1938,4 | 489,8 | 5669 |
12 | 2028,1 | 476,3 | 6007 |
13 | 2111,5 | 491,1 | 5602 |
14 | 2186,3 | 512,9 | 5225 |
15 | 2218,1 | 539,0 | 3490 |
16 | 2192,2 | 596,3 | 1875 |
17 | 2231,2 | 628,6 | 1783 |
18 | 2194,0 | 650,2 | 1500 |
19 | 2089,1 | 652,2 | 743 |
20 | 2182,0 | 689,2 | 308 |
21 | 2122,8 | 681,4 | 137 |
22 | 2332,6 | 657,6 | 43 |
23 | 1918,6 | 485,0 | 23 |
24 | 1184,7 | 956,0 | 4 |
Összesen | 42993 |
Lányok 2000 méteres futási eredményeinek (p:mp) alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Átlag | Szórás | N (esetszám) |
6 | 11:16 | 4:04 | 9 |
7 | 13:21 | 3:36 | 638 |
8 | 13:30 | 3:50 | 1028 |
9 | 13:44 | 3:34 | 1155 |
10 | 13:48 | 2:53 | 1290 |
11 | 12:59 | 2:42 | 1330 |
12 | 12:57 | 2:43 | 1460 |
13 | 12:51 | 2:42 | 1434 |
14 | 12:50 | 2:48 | 1426 |
15 | 12:45 | 2:42 | 1325 |
16 | 12:31 | 2:32 | 1359 |
17 | 12:39 | 2:42 | 1471 |
18 | 12:47 | 2:27 | 1120 |
19 | 13:14 | 2:28 | 453 |
20 | 13:33 | 2:34 | 120 |
21 | 13:30 | 2:22 | 50 |
22 | 13:18 | 1:50 | 27 |
23 | 13:50 | 4:42 | 4 |
Összesen | 15699 |
Fiúk 2000 méteres futási eredményeinek (p:mp) alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Átlag | Szórás | N (esetszám) |
7 | 12:27 | 3:38 | 656 |
8 | 12:18 | 3:50 | 1104 |
9 | 12:30 | 3:32 | 1227 |
10 | 12:39 | 3:17 | 1402 |
11 | 12:02 | 3:04 | 1442 |
12 | 11:52 | 3:10 | 1541 |
13 | 11:33 | 2:39 | 1423 |
14 | 10:58 | 2:35 | 1365 |
15 | 10:28 | 2:25 | 1649 |
16 | 10:12 | 2:22 | 1680 |
17 | 10:04 | 2:11 | 1808 |
18 | 10:14 | 2:08 | 1473 |
19 | 10:24 | 2:19 | 718 |
20 | 10:46 | 2:40 | 229 |
21 | 10:41 | 2:31 | 94 |
22 | 10:41 | 2:27 | 34 |
23 | 11:07 | 2:37 | 9 |
Összesen | 17854 |
Izomerő fittséget mérő próbák
Lányok „helyből távolugrás” tesztjének eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Átlag | Szórás | Esetszám |
6 | 1,17 | 0,14 | 9 |
7 | 1,14 | 0,21 | 4053 |
8 | 1,20 | 0,22 | 6244 |
9 | 1,29 | 0,22 | 6217 |
10 | 1,36 | 0,23 | 6449 |
11 | 1,43 | 0,23 | 6734 |
12 | 1,49 | 0,25 | 7398 |
13 | 1,52 | 0,25 | 6926 |
14 | 1,54 | 0,27 | 6514 |
15 | 1,54 | 0,28 | 4649 |
16 | 1,57 | 0,27 | 3318 |
17 | 1,59 | 0,27 | 3297 |
18 | 1,62 | 0,26 | 2770 |
19 | 1,60 | 0,26 | 1236 |
20 | 1,55 | 0,27 | 299 |
21 | 1,48 | 0,25 | 115 |
22 | 1,53 | 0,30 | 57 |
23 | 1,36 | 0,37 | 15 |
24 | 1,69 | 0,33 | 2 |
Összesen: | 66302 |
Fiúk „helyből távolugrás” tesztjének eredményeinek (m) alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Átlag | Szórás | Esetszám |
7 | 1,21 | 0,22 | 3799 |
8 | 1,27 | 0,23 | 6613 |
9 | 1,37 | 0,24 | 6551 |
10 | 1,44 | 0,25 | 6850 |
11 | 1,51 | 0,24 | 7229 |
12 | 1,60 | 0,26 | 7686 |
13 | 1,72 | 0,28 | 7156 |
14 | 1,85 | 0,29 | 6745 |
15 | 1,94 | 0,30 | 5255 |
16 | 2,02 | 0,29 | 3632 |
17 | 2,08 | 0,29 | 3668 |
18 | 2,08 | 0,29 | 3668 |
19 | 2,07 | 0,29 | 1481 |
20 | 2,07 | 0,29 | 541 |
21 | 2,06 | 0,32 | 233 |
22 | 2,08 | 0,28 | 78 |
23 | 1,93 | 0,40 | 37 |
Összesen: | 70515 |
Lányok „hanyattfekvésből felülés” tesztjének eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor(év) | Átlag | Szórás | Esetszám |
6 | 35,8 | 19,8 | 9 |
7 | 32,3 | 22,9 | 3835 |
8 | 36,3 | 24,9 | 6015 |
9 | 42,7 | 27,6 | 6081 |
10 | 48,4 | 29,0 | 6377 |
11 | 57,4 | 30,3 | 6706 |
12 | 61,5 | 30,6 | 7376 |
13 | 64,1 | 30,8 | 6914 |
14 | 65,0 | 30,4 | 6522 |
15 | 66,2 | 30,0 | 4674 |
16 | 69,7 | 28,9 | 3346 |
17 | 71,3 | 29,2 | 3346 |
18 | 70,8 | 28,5 | 2800 |
19 | 73,3 | 28,0 | 1258 |
20 | 69,1 | 28,4 | 303 |
21 | 76,7 | 32,6 | 115 |
22 | 69,1 | 34,0 | 59 |
23 | 59,6 | 33,1 | 15 |
24 | 90,0 | 1,4 | 2 |
Összesen | 65753 |
Fiúk „hanyattfekvésből felülés” tesztjének eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor(év) | Átlag | Szórás | Esetszám |
7 | 37,1 | 26,0 | 3617 |
8 | 42,2 | 28,3 | 6379 |
9 | 50,0 | 31,2 | 6433 |
10 | 55,9 | 32,2 | 6767 |
11 | 66,0 | 33,3 | 7189 |
12 | 70,9 | 33,6 | 7671 |
13 | 74,8 | 33,2 | 7153 |
14 | 77,9 | 31,9 | 6725 |
15 | 77,9 | 31,9 | 6725 |
16 | 79,9 | 30,2 | 3644 |
17 | 81,8 | 29,3 | 3687 |
18 | 81,8 | 29,3 | 3687 |
19 | 79,2 | 29,3 | 1491 |
20 | 80,9 | 28,1 | 540 |
21 | 80,7 | 29,0 | 234 |
22 | 80,7 | 29,0 | 234 |
23 | 73,4 | 27,9 | 37 |
Összesen | 69930 |
Lányok „hasonfekvésből törzsemelés” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Átlag | Szórás | Esetszám |
6 | 43,4 | 27,2 | 9 |
7 | 40,8 | 22,8 | 4037 |
8 | 45,0 | 24,0 | 6213 |
9 | 50,8 | 25,2 | 6204 |
10 | 54,9 | 25,0 | 6440 |
11 | 61,0 | 24,8 | 6734 |
12 | 63,8 | 25,0 | 7399 |
13 | 64,9 | 24,9 | 6929 |
14 | 64,6 | 24,7 | 6522 |
15 | 65,8 | 24,4 | 4673 |
16 | 67,3 | 23,9 | 3341 |
17 | 68,0 | 24,2 | 3333 |
18 | 66,8 | 24,0 | 2791 |
19 | 67,4 | 24,2 | 1249 |
19 | 67,4 | 24,2 | 1249 |
21 | 66,4 | 26,8 | 118 |
22 | 60,9 | 28,8 | 59 |
23 | 56,0 | 27,3 | 14 |
24 | 85,0 | 7,1 | 2 |
Összesen | 66369 |
Fiúk „hasonfekvésből törzsemelés” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Átlag | Szórás | Esetszám |
7 | 44,4 | 26,4 | 3762 |
8 | 49,3 | 27,4 | 6581 |
9 | 55,9 | 28,5 | 6523 |
10 | 61,0 | 28,1 | 6836 |
11 | 67,0 | 28,3 | 7218 |
12 | 71,1 | 27,6 | 7673 |
13 | 72,7 | 27,1 | 7139 |
14 | 73,5 | 26,5 | 6747 |
15 | 73,9 | 26,2 | 5254 |
16 | 73,9 | 25,9 | 3634 |
17 | 75,6 | 25,3 | 3684 |
18 | 74,1 | 24,9 | 2969 |
19 | 72,2 | 25,5 | 1484 |
19 | 73,3 | 24,8 | 539 |
21 | 74,0 | 25,7 | 231 |
22 | 75,7 | 25,5 | 78 |
23 | 68,2 | 30,1 | 38 |
Összesen | 70390 |
Lányok „karhajlítás és nyújtás” teszt eredményeinek (db) alakulása
életkori bontásban (F. Mérey I. – Haász P.)
Életkor (év) | Átlag | Szórás | Esetszám |
6 | 15,1 | 9,1 | 8 |
7 | 11,7 | 7,6 | 3565 |
8 | 12,3 | 7,6 | 5526 |
9 | 14,2 | 7,7 | 5738 |
10 | 15,1 | 7,9 | 6048 |
11 | 15,4 | 7,7 | 6398 |
12 | 15,2 | 7,8 | 7002 |
13 | 15,3 | 7,7 | 6547 |
14 | 14,9 | 7,7 | 6153 |
15 | 14,8 | 7,5 | 4397 |
16 | 16,3 | 7,5 | 3190 |
17 | 17,2 | 7,5 | 3118 |
18 | 18,1 | 7,5 | 2668 |
19 | 18,6 | 7,8 | 1195 |
20 | 17,3 | 7,5 | 294 |
21 | 16,6 | 7,2 | 109 |
22 | 13,2 | 7,4 | 53 |
23 | 15,1 | 8,5 | 14 |
24 | 19,0 | 1,4 | 2 |
Összesen | 62025 |
